Angebot!

Türgriff Kracherpreis

Ursprünglicher Preis war: 39,51 €Aktueller Preis ist: 20,55 €.

Sichere Zahlung Karte, PayPal und geschützter Checkout
Kostenloser Versand ab 149,00 € Schnelle Lieferung in ganz Deutschland
Schneller Support Hilfe bei Bestellungen und Versand
Artikelnummer: SKHL9B0119E Kategorie:

Produktinformationen „Türgriff “ LH außen, vorne,schwarz
diverse
FORD (140) 1980-1992
BRONCO II (7) 1984-1990
1990 V6-177ci 2.9L F/I Code T
1989 V6-177ci 2.9L F/I Code T
1988 V6-177ci 2.9L F/I Code T
1987 V6-177ci 2.9L F/I Code T
1986 V6-177ci 2.9L F/I Code T
1985 V6-171ci 2.8L 2 BBL Code S
1984 V6-171ci 2.8L 2 BBL Code S
ESCORT (29) 1981-1990
1990 L4-116ci 1.9L F/I Code 9
1990 L4-116ci 1.9L F/I Code J (GT)
1989 L4-116ci 1.9L F/I Code J
1989 L4-116ci 1.9L F/I Code 9
1988 L4-116ci 1.9L F/I Code 9
1988 L4-116ci 1.9L F/I Code J (GT)
1987 L4-116ci 1.9L F/I Code J (GT)
1987 L4-116ci 1.9L F/I Code 9
1987 L4-1989cc 2.0L DIESEL Code H
1986 L4-116ci 1.9L 2 BBL Code 9
1986 L4-116ci 1.9L F/I Code J (GT)
1986 L4-1989cc 2.0L DIESEL Code H
1985 L4-1598cc 1.6L 2 BBL Code 2
1985 L4-1598cc 1.6L F/I Code 5
1985 L4-1598cc 1.6L F/I TURBO Code 8 (GT)
1985 L4-116ci 1.9L 2 BBL Code 9
1985 L4-1998cc 2.0L DIESEL Code H
1985 L4-1598cc 1.6L 2 BBL Code 4
1984 L4-1606cc 1.6L 2 BBL Code 4
1984 L4-1598cc 1.6L 2 BBL Code 2
1984 L4-1598cc 1.6L F/I Code 5
1984 L4-1598cc 1.6L F/I TURBO Code 8 (GT)
1984 L4-1989cc 2.0L DIESEL Code H
1983 L4-1598cc 1.6L 2 BBL Code 2
1983 L4-2598cc 1.6L F/I Code 5
1983 L4-1598cc 1.6L 2 BBL Code 4
1982 L4-1598cc 1.6L 2 BBL Code 4
1982 L4-1598cc 1.6L 2 BBL Code 2
1981 L4-98ci 1.6L 2 BBL Code 2
EXP (5) 1982-1983
1983 L4-1598cc 1.6L 2 BBL Code 2
1983 L4-1598cc 1.6L F/I Code 5
1983 L4-1598cc 1.6L 2 BBL Code 4
1982 L4-1598cc 1.6L 2 BBL Code 4
1982 L4-1598cc 1.6L 2 BBL Code 2
MUSTANG (28) 1980-1986
1986 L4-140ci 2.3L 1 BBL Code A
1986 L4-140ci 2.3L F/I TURBO Code T (SVO)
1986 V6-232ci 3.8L F/I Code 3
1986 V8-302ci 5.0L F/I Code M
1985 L4-140ci 2.3L 1 BBL Code A
1985 V6-232ci 3.8L F/I Code 3
1985 V8-302ci 5.0L 4 BBL Code M
1985 V8-302ci 5.0L F/I Code F (GT)
1984 L4-140ci 2.3L 1 BBL Code A
1984 L4-140ci 2.3L F/I TURBO Code W
1984 V6-232ci 3.8L F/I Code 3
1984 V8-302ci 5.0L 4 BBL Code M
1984 V8-302ci 5.0L F/I Code F
1983 L4-140ci 2.3L 1 BBL Code A
1983 L4-140ci 2.3L F/I TURBO Code W
1983 V6-232ci 3.8L 2 BBL Code 3
1983 V8-302ci 5.0L 4 BBL Code F
1982 L4-140ci 2.3L 2 BBL Code A
1982 L6-200ci 3.3L 1 BBL Code B
1982 V8-255ci 4.2L 2 BBL Code D
1982 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1981 L4-140ci 2.3L 2 BBL Code A
1981 L6-200ci 3.3L 1 BBL Code B
1981 V8-255ci 4.2L 2 BBL Code D
1980 L4-140ci 2.3L 2 BBL Code A
1980 L6-200ci 3.3L 1 BBL Code B
1980 V8-255ci 4.2L 2 BBL Code D
1980 L4-140ci 2.3L CARB TURBO Code W
MUSTANG (CAN) (2) 1981-1982
1982 L4-140ci 2.3L CARB Code T
1981 L4-140ci 2.3L CARB TURBO Code T
MUSTANG SVO (2) 1984-1985
1985 L4-140ci 2.3L F/I TURBO Code T (SVO)
1984 L4-140ci 2.3L F/I TURBO Code T (SVO)
RANGER (36) 1983-1992
1992 L4-140ci 2.3L F/I Code A
1992 V6-177ci 2.9L F/I Code T
1992 V6-182ci 3.0L F/I Code U
1992 V6-245ci 4.0L F/I Code X
1991 L4-140ci 2.3L F/I Code A
1991 V6-177ci 2.9L F/I Code T
1991 V6-182ci 3.0L F/I Code U
1991 V6-245ci 4.0L F/I Code X
1990 L4-140ci 2.3L F/I Code A
1990 V6-177ci 2.9L F/I Code T
1990 V6-245ci 4.0L F/I Code X
1989 L4-140ci 2.3L F/I Code A
1989 V6-177ci 2.9L F/I Code T
1988 L4-122ci 2.0L 2 BBL Code C
1988 L4-140ci 2.3L F/I Code A
1988 V6-177ci 2.9L F/I Code T
1987 L4-122ci 2.0L 1 BBL Code C
1987 L4-140ci 2.3L DIESEL TURBO Code E
1987 L4-140ci 2.3L F/I Code A
1987 V6-177ci 2.9L F/I Code T
1986 L4-122ci 2.0L 1 BBL Code C
1986 L4-140ci 2.3L DIESEL TURBO Code E
1986 L4-140ci 2.3L F/I Code A
1986 V6-177ci 2.9L F/I Code T
1985 L4-122ci 2.0L 1 BBL Code C
1985 L4-140ci 2.3L F/I Code A
1985 V6-171ci 2.8L 2 BBL Code S
1985 L4-140ci 2.3L DIESEL TURBO Code E
1984 L4-122ci 2.0L 1 BBL Code C
1984 L4-134ci 2.2L DIESEL Code P
1984 L4-140ci 2.3L 1 BBL Code A
1984 V6-171ci 2.8L 2 BBL Code S
1983 L4-122ci 2.0L 1 BBL Code C
1983 L4-134ci 2.2L DIESEL Code P
1983 L4-140ci 2.3L 1 BBL Code A
1983 V6-171ci 2.8L 2 BBL Code S
TEMPO (11) 1984-1987
1987 L4-140ci 2.3L F/I Code S
1987 L4-140ci 2.3L F/I Code X
1986 L4-140ci 2.3L F/I Code X
1986 L4-1989cc 2.0L DIESEL Code H
1986 L4-140ci 2.3L F/I Code S
1985 L4-1998cc 2.0L DIESEL Code H
1985 L4-140ci 2.3L CARB Code R
1985 L4-140ci 2.3L F/I Code X
1985 L4-140ci 2.3L F/I Code S
1984 L4-1989cc 2.0L DIESEL Code H
1984 L4-140ci 2.3L 1 BBL Code R
TEMPO (CAN) (2) 1986-1987
1987 L4-140ci 2.3L CARB Code R
1986 L4-140ci 2.3L CARB Code R
THUNDERBIRD (18) 1983-1988
1988 L4-140ci 2.3L F/I TURBO Code T
1988 V6-232ci 3.8L F/I Code 4
1988 V8-302ci 5.0L F/I Code F
1987 L4-140ci 2.3L F/I TURBO Code W
1987 V6-232ci 3.8L F/I Code 3
1987 V8-302ci 5.0L F/I Code F
1986 L4-140ci 2.3L F/I TURBO Code W
1986 V6-232ci 3.8L F/I Code 3
1986 V8-302ci 5.0L F/I Code F
1985 L4-140ci 2.3L F/I TURBO Code W
1985 V6-232ci 3.8L F/I Code 3
1985 V8-302ci 5.0L F/I Code F
1984 L4-140ci 2.3L F/I TURBO Code W
1984 V6-232ci 3.8L F/I Code 3
1984 V8-302ci 5.0L F/I Code F
1983 L4-140ci 2.3L F/I TURBO Code W
1983 V6-232ci 3.8L 2 BBL Code 3
1983 V8-302ci 5.0L F/I Code F
MERCURY (81) 1980-1988
CAPRI (26) 1980-1986
1986 L4-140ci 2.3L 1 BBL Code A
1986 V6-232ci 3.8L F/I Code 3
1986 V8-302ci 5.0L F/I Code M
1985 L4-140ci 2.3L 1 BBL Code A
1985 V6-232ci 3.8L F/I Code 3
1985 V8-302ci 5.0L 4 BBL Code M
1985 V8-302ci 5.0L F/I Code F
1984 L4-140ci 2.3L 1 BBL Code A
1984 L4-140ci 2.3L F/I TURBO Code W
1984 V6-232ci 3.8L F/I Code 3
1984 V8-302ci 5.0L 4 BBL Code M
1984 V8-302ci 5.0L F/I Code F
1983 L4-140ci 2.3L 1 BBL Code A
1983 L4-140ci 2.3L F/I TURBO Code W
1983 V6-232ci 3.8L 2 BBL Code 3
1983 V8-302ci 5.0L 4 BBL Code F
1982 L4-140ci 2.3L 2 BBL Code A
1982 L6-200ci 3.3L 1 BBL Code B
1982 V8-255ci 4.2L 2 BBL Code D
1982 V8-302ci 5.0L 2 BBL Code F
1981 L4-140ci 2.3L 2 BBL Code A
1981 L6-200ci 3.3L 1 BBL Code B
1981 V8-255ci 4.2L 2 BBL Code D
1980 L4-140ci 2.3L 2 BBL Code A
1980 L6-200ci 3.3L 1 BBL Code B
1980 V8-255ci 4.2L 2 BBL Code D
CAPRI (CAN) (1) 1982-1982
1982 L4-140ci 2.3L CARB Code T
COUGAR (16) 1983-1988
1988 V6-232ci 3.8L F/I Code 4
1988 V8-302ci 5.0L F/I Code F
1987 V6-232ci 3.8L F/I Code 3
1987 V8-302ci 5.0L F/I Code F
1987 V6-232ci 3.8L F/I Code 4
1986 L4-140ci 2.3L F/I TURBO Code W
1986 V6-232ci 3.8L F/I Code 3
1986 V8-302ci 5.0L F/I Code F
1985 L4-140ci 2.3L F/I TURBO Code W
1985 V6-232ci 3.8L F/I Code 3
1985 V8-302ci 5.0L F/I Code F
1984 L4-140ci 2.3L F/I TURBO Code W
1984 V6-232ci 3.8L F/I Code 3
1984 V8-302ci 5.0L F/I Code F
1983 V6-232ci 3.8L 2 BBL Code 3
1983 V8-302ci 5.0L F/I Code F
LN-7 (4) 1982-1983
1983 L4-1598cc 1.6L F/I Code 5
1983 L4-1598cc 1.6L 2 BBL Code 4
1982 L4-1598cc 1.6L 2 BBL Code 4
1982 L4-1598cc 1.6L 2 BBL Code 2
LYNX (21) 1981-1987
1987 L4-116ci 1.9L F/I Code 9
1987 L4-1989cc 2.0L DIESEL Code H
1987 L4-116ci 1.9L F/I Code J
1986 L4-116ci 1.9L 2 BBL Code 9
1986 L4-116ci 1.9L F/I Code J
1986 L4-1989cc 2.0L DIESEL Code H
1985 L4-1598cc 1.6L 2 BBL Code 2
1985 L4-116ci 1.9L 2 BBL Code 9
1985 L4-1989cc 2.0L DIESEL Code H
1985 L4-1598cc 1.6L 2 BBL Code 4
1984 L4-1598cc 1.6L 2 BBL Code 4
1984 L4-1598cc 1.6L 2 BBL Code 2
1984 L4-1598cc 1.6L F/I Code 5
1984 L4-1606cc 1.6L F/I TURBO Code 8
1984 L4-1989cc 2.0L DIESEL Code H
1983 L4-1598cc 1.6L 2 BBL Code 2
1983 L4-1598cc 1.6L F/I Code 5
1983 L4-1598cc 1.6L 2 BBL Code 4
1982 L4-1598cc 1.6L 2 BBL Code 4
1982 L4-1598cc 1.6L 2 BBL Code 2
1981 L4-1598cc 1.6L 2 BBL Code 2
TOPAZ (10) 1984-1987
1987 L4-140ci 2.3L F/I Code S
1987 L4-140ci 2.3L F/I Code X
1986 L4-140ci 2.3L F/I Code X
1986 L4-1989cc 2.0L DIESEL Code H
1986 L4-140ci 2.3L F/I Code S
1985 L4-1989cc 2.0L DIESEL Code H
1985 L4-140ci 2.3L F/I Code X
1985 L4-140ci 2.3L F/I Code S
1984 L4-1989cc 2.0L DIESEL Code H
1984 L4-140ci 2.3L 1 BBL Code R
TOPAZ (CAN) (3) 1985-1987
1987 L4-140ci 2.3L CARB Code R
1986 L4-140ci 2.3L CARB Code R
1985 L4-140ci 2.3L CARB Code R