Schnäppchen Dämpfer Heckklappe
Ursprünglicher Preis war: 29,82 €15,51 €Aktueller Preis ist: 15,51 €.
Produktinformationen „Dämpfer Heckklappe “ diverse
BUICK (7) 1975-1980
SKYHAWK (7) 1975-1980
1980 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1979 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1978 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code 2
1978 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1977 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code C
1976 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code C
1975 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code C
CHEVROLET (66) 1975-1987
CHEVETTE (23) 1976-1987
1987 L4-98ci 1.6L 2 BBL Code C
1986 L4-98ci 1.6L 2 BBL Code C
1986 L4-110ci 1.8L Diesel Code D
1985 L4-98ci 1.6L 2 BBL Code C
1985 L4-110ci 1.8L Diesel Code D
1984 L4-98ci 1.6L 2 BBL Code C
1984 L4-110ci 1.8L Diesel Code D
1983 L4-98ci 1.6L 2 BBL Code C
1983 L4-110ci 1.8L Diesel Code D
1982 L4-98ci 1.6L 2 BBL Code C
1982 L4-110ci 1.8L Diesel Code D
1981 L4-98ci 1.6L 2 BBL Code 9
1981 L4-111ci 1.8L Diesel Code D
1980 L4-98ci 1.6L 2 BBL Code 0
1980 L4-98ci 1.6L 2 BBL Code 9
1979 L4-98ci 1.6L CARB Code E
1979 L4-98ci 1.6L 2 BBL Code 0
1978 L4-98ci 1.6L 2 BBL Code E
1978 L4-98ci 1.6L 2 BBL Code J
1977 L4-86ci 1.4L 1 BBL Code I
1977 L4-98ci 1.6L 1 BBL Code E
1976 L4-86ci 1.4L 1 BBL Code I
1976 L4-98ci 1.6L 1 BBL Code E
CITATION (13) 1980-1984
1984 V6-173ci 2.8L CARB Code Z
1983 V6-173ci 2.8L CARB Code Z
1983 L4-151ci 2.5L F/I Code R
1983 V6-173ci 2.8L 2 BBL Code X
1982 L4-151ci 2.5L F/I Code R
1982 V6-173ci 2.8L 2 BBL Code X
1982 L4-151ci 2.5L CARB Code 5
1982 V6-173ci 2.8L CARB Code Z
1981 V6-173ci 2.8L CARB Code Z
1981 L4-151ci 2.5L 2 BBL Code 5
1981 V6-173ci 2.8L 2 BBL Code X
1980 L4-151ci 2.5L 2 BBL Code 5
1980 V6-173ci 2.8L 2 BBL Code 7
CITATION (CAN) (1) 1983-1983
1983 L4-151ci 2.5L CARB Code 5
CITATION II (5) 1984-1985
1985 L4-151ci 2.5L F/I Code R
1985 V6-173ci 2.8L 2 BBL Code X
1985 V6-173ci 2.8L F/I Code W
1984 L4-151ci 2.5L F/I Code R
1984 V6-173ci 2.8L 2 BBL Code X
MONZA (24) 1975-1980
1980 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1980 L4-151ci 2.5L 2 BBL Code V
1979 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1979 L4-151ci 2.5L 2 BBL Code V
1979 L4-151ci 2.5L 2 BBL Code 9
1979 L4-151ci 2.5L 2 BBL Code 1
1979 V6-196ci 3.2L 2 BBL Code C
1979 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code 2
1979 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code G
1978 L4-151ci 2.5L 2 BBL Code 1
1978 V6-196ci 3.2L 2 BBL Code C
1978 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1978 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1978 L4-151ci 2.5L 2 BBL Code V
1977 L4-140ci 2.3L 2 BBL Code B
1977 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1976 L4-140ci 2.3L 1 BBL Code A
1976 L4-140ci 2.3L 2 BBL Code B
1976 V8-262ci 4.3L 2 BBL Code G
1976 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code Q
1975 L4-140ci 2.3L 1 BBL Code A
1975 L4-140ci 2.3L 2 BBL Code B
1975 V8-262ci 4.3L 2 BBL Code G
1975 V8-350ci 5.7L 2 BBL Code H
OLDSMOBILE (23) 1975-1984
OMEGA (6) 1983-1984
1984 V6-173ci 2.8L 2 BBL Code Z
1984 L4-151ci 2.5L F/I Code R
1984 V6-173ci 2.8L 2 BBL Code X
1983 L4-151ci 2.5L F/I Code R
1983 V6-173ci 2.8L 2 BBL Code X
1983 V6-173ci 2.8L 2 BBL Code Z
STARFIRE (17) 1975-1980
1980 L4-151ci 2.5L 2 BBL Code V
1980 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1979 L4-151ci 2.5L 2 BBL Code 1
1979 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1979 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code G
1979 L4-151ci 2.5L 2 BBL Code V
1978 L4-151ci 2.5L 2 BBL Code V
1978 L4-151ci 2.5L 2 BBL Code 1
1978 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1978 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1977 L4-140ci 2.3L 2 BBL Code B
1977 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1977 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1977 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code C
1976 L4-140ci 2.3L 2 BBL Code B
1976 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code C
1975 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code C
PONTIAC (53) 1976-1987
1000 (5) 1983-1987
1987 L4-98ci 1.6L 2 BBL Code C
1986 L4-98ci 1.6L 2 BBL Code C
1985 L4-98ci 1.6L 2 BBL Code C
1984 L4-98ci 1.6L 2 BBL Code C
1983 L4-98ci 1.6L 2 BBL Code C
ACADIAN (CAN) (13) 1981-1986
1986 L4-1606cc 1.6L CARB Code C
1986 L4-1819cc 1.8L Diesel Code D
1985 L4-1819cc 1.8L Diesel Code D
1985 L4-1606cc 1.6L CARB Code C
1984 L4-1606cc 1.6L CARB Code C
1984 L4-1819cc 1.8L Diesel Code D
1983 L4-1606cc 1.6L CARB Code C
1983 L4-1819cc 1.8L Diesel Code D
1982 L4-1606cc 1.6L CARB Code 9
1982 L4-1606cc 1.6L CARB Code C
1982 L4-1819cc 1.8L Diesel Code D
1981 L4-1606cc 1.6L CARB Code 9
1981 L4-1819cc 1.8L Diesel Code D
PHOENIX (14) 1980-1984
1984 V6-173ci 2.8L 2 BBL Code X
1984 V6-173ci 2.8L 2 BBL Code Z
1984 L4-151ci 2.5L F/I Code R
1983 L4-151ci 2.5L F/I Code R
1983 V6-173ci 2.8L 2 BBL Code X
1983 V6-173ci 2.8L 2 BBL Code Z
1982 V6-173ci 2.8L 2 BBL Code Z
1982 L4-151ci 2.5L F/I Code R
1982 L4-151ci 2.5L F/I Code 5
1982 V6-173ci 2.8L 2 BBL Code X
1981 L4-151ci 2.5L 2 BBL Code 5
1981 V6-173ci 2.8L 2 BBL Code X
1980 L4-151ci 2.5L 2 BBL Code 5
1980 V6-173ci 2.8L 2 BBL Code 7
PHOENIX (CAN) (1) 1983-1983
1983 L4-151ci 2.5L F/I Code 5
SUNBIRD (18) 1976-1980
1980 L4-151ci 2.5L 2 BBL Code V
1980 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1979 L4-151ci 2.5L 2 BBL Code 1
1979 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1979 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code G
1979 L4-151ci 2.5L 2 BBL Code V
1979 L4-151ci 2.5L 2 BBL Code 9
1978 L4-151ci 2.5L 2 BBL Code V
1978 L4-151ci 2.5L 2 BBL Code 1
1978 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1978 V8-305ci 5.0L 2 BBL Code U
1977 L4-140ci 2.3L 2 BBL Code B
1977 L4-151ci 2.5L 2 BBL Code V
1977 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1977 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code C
1976 L4-140ci 2.3L 1 BBL Code A
1976 L4-140ci 2.3L 2 BBL Code B
1976 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code C
T-1000 (2) 1981-1982
1982 L4-98ci 1.6L 2 BBL Code C
1981 L4-98ci 1.6L 2 BBL Code 9





