Must-Have Heizungskühler
Ursprünglicher Preis war: 60,38 €31,40 €Aktueller Preis ist: 31,40 €.
Produktinformationen „Heizungskühler “ für verschiedene Fahrzeuge mit Klimaanlage passend
Chevrolet (2)
S10 (18)
1982 1.9L 119cid L4 Code:A
1983 1.9L 119cid L4 Code:A
1984 1.9L 119cid L4 Code:A
1985 1.9L 119cid L4 Code:A
1983 2.0L 122cid L4 Code:Y
1984 2.0L 122cid L4 Code:Y
1994 2.2L L4 Code:4
1992 2.5L L4 Code:A
1993 2.5L L4 Code:A
1985 2.5L L4 Code:A,E
1986 2.5L L4 Code:A,E
1987 2.5L L4 Code:A,E
1988 2.5L L4 Code:A,E
1989 2.5L L4 Code:A,E
1990 2.5L L4 Code:A,E
1991 2.5L L4 Code:A,E
1982 2.8L 173cid V6 Code:B
1983 2.8L 173cid V6 Code:B
1984 2.8L 173cid V6 Code:B
1985 2.8L 173cid V6 Code:B
1986 2.8L V6 Code:R
1987 2.8L V6 Code:R
1988 2.8L V6 Code:R
1989 2.8L V6 Code:R
1990 2.8L V6 Code:R
1991 2.8L V6 Code:R
1992 2.8L V6 Code:R
1993 2.8L V6 Code:R
1992 4.3L V6 Code:W,Z
1993 4.3L V6 Code:W,Z
1994 4.3L V6 Code:W,Z
1988 4.3L V6 Code:Z
1989 4.3L V6 Code:Z
1990 4.3L V6 Code:Z
1991 4.3L V6 Code:Z
S10 Blazer (16)
1983 1.9L 119cid L4 Code:A
1984 1.9L 119cid L4 Code:A
1983 2.0L 122cid L4 Code:Y
1984 2.0L 122cid L4 Code:Y
1984 2.2L 134cid L4 FI DIESEL Code:S
1985 2.5L L4 Code:A,E
1986 2.5L L4 Code:A,E
1987 2.5L L4 Code:A,E
1988 2.5L L4 Code:A,E
1983 2.8L 173cid V6 Code:B
1984 2.8L 173cid V6 Code:B
1985 2.8L 173cid V6 Code:B
1986 2.8L V6 Code:R
1987 2.8L V6 Code:R
1988 2.8L V6 Code:R
1989 2.8L V6 Code:R
1992 4.3L V6 Code:W,Z
1993 4.3L V6 Code:W,Z
1994 4.3L V6 Code:W,Z
1988 4.3L V6 Code:Z
1989 4.3L V6 Code:Z
1990 4.3L V6 Code:Z
1991 4.3L V6 Code:Z
GMC (6)
Jimmy (2)
1992 4.3L V6 Code:W,Z
1993 4.3L V6 Code:W,Z
1994 4.3L V6 Code:W,Z
S15 (12)
1982 1.9L 119cid L4 Code:A
1983 1.9L 119cid L4 Code:A
1984 1.9L 119cid L4 Code:A
1985 1.9L 119cid L4 Code:A
1983 2.0L 122cid L4 Code:Y
1984 2.0L 122cid L4 Code:Y
1985 2.5L L4 Code:A,E
1986 2.5L L4 Code:A,E
1987 2.5L L4 Code:A,E
1988 2.5L L4 Code:A,E
1989 2.5L L4 Code:A,E
1990 2.5L L4 Code:A,E
1982 2.8L 173cid V6 Code:B
1983 2.8L 173cid V6 Code:B
1984 2.8L 173cid V6 Code:B
1985 2.8L 173cid V6 Code:B
1986 2.8L V6 Code:R
1987 2.8L V6 Code:R
1988 2.8L V6 Code:R
1989 2.8L V6 Code:R
1990 2.8L V6 Code:R
1988 4.3L V6 Code:Z
1989 4.3L V6 Code:Z
1990 4.3L V6 Code:Z
S15 Jimmy (12)
1983 1.9L 119cid L4 Code:A
1984 1.9L 119cid L4 Code:A
1983 2.0L 122cid L4 Code:Y
1984 2.0L 122cid L4 Code:Y
1985 2.5L L4 Code:A,E
1986 2.5L L4 Code:A,E
1987 2.5L L4 Code:A,E
1988 2.5L L4 Code:A,E
1983 2.8L 173cid V6 Code:B
1984 2.8L 173cid V6 Code:B
1985 2.8L 173cid V6 Code:B
1986 2.8L V6 Code:R
1987 2.8L V6 Code:R
1988 2.8L V6 Code:R
1989 2.8L V6 Code:R
1988 4.3L V6 Code:Z
1989 4.3L V6 Code:Z
1990 4.3L V6 Code:Z
1991 4.3L V6 Code:Z
Sonoma (12)
1994 2.2L L4 Code:4
1992 2.5L L4 Code:A
1993 2.5L L4 Code:A
1991 2.5L L4 Code:A,E
1991 2.8L V6 Code:R
1992 2.8L V6 Code:R
1993 2.8L V6 Code:R
1992 4.3L V6 Code:W,Z
1993 4.3L V6 Code:W,Z
1994 4.3L V6 Code:W,Z
1991 4.3L V6 Code:Z
Syclone (2)
1991 4.3L V6 Code:Z
Typhoon (2)
1992 4.3L V6 Code:Z
1993 4.3L V6 Code:Z
Oldsmobile (1)
Bravada (4)
1992 4.3L V6 Code:W,Z
1993 4.3L V6 Code:W,Z
1994 4.3L V6 Code:W,Z
1991 4.3L V6 Code:Z





