Angebot!

Luftfiltereinsatz Top-Seller

Ursprünglicher Preis war: 13,93 €Aktueller Preis ist: 7,24 €.

Sichere Zahlung Karte, PayPal und geschützter Checkout
Kostenloser Versand ab 149,00 € Schnelle Lieferung in ganz Deutschland
Schneller Support Hilfe bei Bestellungen und Versand
Artikelnummer: SKHL9B00YRI Kategorie:

Produktinformationen „Luftfiltereinsatz “ Höhe:2,27″
Innendurchmesser:7,94″
Außendurchmesser:9,76″
diverse
AMC (147) 1965-1988
AMBASSADOR (5) 1965-1971
1971 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1967 L6-232ci 3.8L 2 BBL
1966 L6-232ci 3.8L 2 BBL Code C
1966 L6-199ci 3.3L CARB
1965 L6-232ci 3.8L 2 BBL Code C
AMERICAN (6) 1965-1969
1969 L6-199ci 3.3L 1 BBL Code A
1967 L6-199ci 3.3L 1 BBL
1967 L6-232ci 3.8L 1 BBL
1966 L6-199ci 3.3L 1 BBL Code A
1966 L6-232ci 3.8L 1 BBL
1965 L6-196ci 3.2L 1 BBL
AMX (5) 1978-1980
1980 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1979 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1979 L6-258ci 4.2L CARB Code A
1978 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1978 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
CLASSIC (AMC) (3) 1965-1966
1966 L6-232ci 3.8L CARB
1965 L6-199ci 3.3L CARB
1965 L6-232ci 3.8L CARB
CONCORD (15) 1978-1983
1983 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1982 L4-151ci 2.5L 2 BBL Code B
1982 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1981 L4-151ci 2.5L 2 BBL Code B
1981 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1980 L4-151ci 2.5L 2 BBL Code B
1980 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1979 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1979 L6-258ci 4.2L CARB Code A
1979 L4-121ci 2.0L CARB Code G
1979 L6-232ci 3.8L CARB Code E
1978 L4-121ci 2.0L 2 BBL Code G
1978 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1978 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1978 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
EAGLE (14) 1980-1988
1988 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1987 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1986 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1985 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1984 L4-150ci 2.5L 1 BBL Code U
1984 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1983 L4-151ci 2.5L 2 BBL Code B
1983 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1983 L4-150ci 2.5L 2 BBL Code U
1982 L4-151ci 2.5L 2 BBL Code B
1982 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1981 L4-151ci 2.5L 2 BBL Code B
1981 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1980 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
GREMLIN (25) 1970-1978
1978 L4-121ci 2.0L 2 BBL Code G
1978 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1978 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1978 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1977 L4-121ci 2.0L CARB Code K
1977 L6-258ci 4.2L CARB Code C
1977 L4-121ci 2.0L 2 BBL Code G
1977 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1977 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1976 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1976 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1976 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1975 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1975 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1974 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1974 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1973 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1973 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1972 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1972 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1971 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1971 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1970 L6-199ci 3.3L 1 BBL Code A
1970 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1970 L6-232ci 3.8L 2 BBL Code G
HORNET (17) 1970-1977
1977 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1977 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1977 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1976 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1976 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1976 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1975 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1975 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1974 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1974 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1973 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1973 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1972 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1972 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1971 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1971 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1970 L6-199ci 3.3L 1 BBL Code A
JAVELIN (9) 1970-1974
1974 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1974 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1973 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1973 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1972 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1972 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1971 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1971 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1970 L6-232ci 3.8L 2 BBL Code G
MARLIN (4) 1965-1967
1967 L6-199ci 3.3L CARB
1966 L6-199ci 3.3L CARB
1966 L6-232ci 3.8L 1 BBL
1965 L6-232ci 3.8L 1 BBL
MATADOR (13) 1971-1978
1978 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1978 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1977 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1976 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1975 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1974 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1974 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1973 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1973 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1972 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1972 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1971 L6-232ci 3.8L CARB Code E
1971 L6-258ci 4.2L CARB Code A
PACER (16) 1975-1980
1980 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1979 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1979 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1979 L6-258ci 4.2L CARB Code A
1978 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1978 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1978 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1978 V8-304ci 5.0L 2 BBL Code H
1977 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1977 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1977 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1976 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1976 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1976 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1975 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1975 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
REBEL (4) 1967-1968
1968 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code B
1968 L6-232ci 3.8L CARB Code C
1967 L6-199ci 3.3L CARB
1967 L6-232ci 3.8L 1 BBL
SPIRIT (11) 1979-1983
1983 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1982 L4-151ci 2.5L 2 BBL Code B
1982 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1981 L4-151ci 2.5L 2 BBL Code B
1981 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1980 L4-151ci 2.5L 2 BBL Code B
1980 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1979 L4-121ci 2.0L 2 BBL Code G
1979 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1979 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1979 L6-258ci 4.2L CARB Code A
DODGE (39) 1979-1987
CB300 (1) 1979-1979
1979 L6-225ci 3.7L CARB Code N
PICKUP D100 1/2 TON 4×2 (3) 1979-1980
1980 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code N
1979 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code N
1979 L6-225ci 3.7L 2 BBL Code B
PICKUP D150 1/2 TON 4×2 (2) 1979-1979
1979 L6-225ci 3.7L 2 BBL Code B
1979 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code N
PICKUP D200 3/4 TON 4×2 (3) 1979-1980
1980 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code N
1979 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code N
1979 L6-225ci 3.7L 2 BBL Code B
PICKUP W100 1/2 TON 4×4 (1) 1980-1980
1980 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code N
PICKUP W150 1/2 TON 4×4 (2) 1979-1979
1979 L6-225ci 3.7L 2 BBL Code B
1979 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code N
PICKUP W200 3/4 TON 4×4 (2) 1979-1980
1980 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code N
1979 L6-225ci 3.7L 2 BBL Code B
RAMCHARGER (2) 1979-1980
1980 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code N
1979 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code N
VAN B100 1/2 TON (3) 1979-1980
1980 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code N
1979 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code N
1979 L6-225ci 3.7L 2 BBL Code B
VAN B150 1/2 TON (7) 1981-1987
1987 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code H
1986 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code H
1985 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code H
1984 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code H
1983 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code H
1982 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code E
1981 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code E
VAN B200 3/4 TON (3) 1979-1980
1980 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code N
1979 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code N
1979 L6-225ci 3.7L 2 BBL Code B
VAN B250 3/4 TON (7) 1981-1987
1987 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code H
1986 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code H
1985 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code H
1984 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code H
1983 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code H
1982 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code E
1981 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code E
VAN B300 1 TON (3) 1979-1980
1980 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code N
1979 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code N
1979 L6-225ci 3.7L 2 BBL Code B
FORD (42) 1965-1967
BRONCO (2) 1966-1967
1967 L6-170ci 2.8L 1 BBL Code F
1966 L6-170ci 2.8L 1 BBL Code F
CLUB WAGON (5) 1965-1967
1967 L6-170ci 2.8L CARB
1966 L6-170ci 2.8L 1 BBL Code F
1966 L6-240ci 3.9L 1 BBL Code A
1965 L6-144ci 2.4L CARB
1965 L6-170ci 2.8L 1 BBL Code F
COUNTRY SEDAN (2) 1965-1965
1965 V8-352ci 5.8L 4 BBL Code X
1965 V8-390ci 6.4L 4 BBL Code Z
COUNTRY SQUIRE (1) 1965-1965
1965 V8-352ci 5.8L 4 BBL Code X
CUSTOM (2) 1965-1965
1965 V8-352ci 5.8L Carb
1965 V8-390ci 6.4L Carb
ECONOLINE (1) 1966-1966
1966 L6-170ci 2.8L CARB
ECONOLINE E100 1/2 TON (1) 1967-1967
1967 L6-170ci 2.8L 1 BBL Code F
FAIRLANE (3) 1965-1967
1967 L6-200ci 3.3L 1 BBL Code T
1966 L6-200ci 3.3L 1 BBL Code T
1965 L6-200ci 3.3L 1 BBL Code T
FALCON (6) 1965-1967
1967 L6-170ci 2.8L 1 BBL Code U
1967 L6-200ci 3.3L 1 BBL Code T
1966 L6-170ci 2.8L 1 BBL Code U
1966 L6-200ci 3.3L 1 BBL Code T
1965 L6-170ci 2.8L 1 BBL Code U
1965 L6-200ci 3.3L 1 BBL Code T
FALCON SEDAN DELIVERY (2) 1965-1965
1965 L6-170ci 2.8L CARB
1965 L6-200ci 3.3L Carb
GALAXIE (2) 1965-1965
1965 V8-352ci 5.8L Carb
1965 V8-390ci 6.4L Carb
LTD (1) 1965-1965
1965 V8-390ci 6.4L 4 BBL Code Z
MUSTANG (3) 1965-1967
1967 L6-200ci 3.3L 1 BBL Code T
1966 L6-200ci 3.3L 1 BBL Code T
1965 L6-200ci 3.3L 1 BBL Code T
PICKUP F100 1/2 TON (1) 1967-1967
1967 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code B
PICKUP F250 3/4 TON (1) 1967-1967
1967 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code B
PICKUP F350 1 TON (1) 1967-1967
1967 L6-300ci 4.9L 1 BBL Code B
RANCH WAGON (2) 1965-1965
1965 V8-352ci 5.8L Carb
1965 V8-390ci 6.4L Carb
RANCHERO (4) 1965-1967
1967 L6-200ci 3.3L 2 BBL Code G
1966 L6-200ci 3.3L 1 BBL Code T
1965 L6-170ci 2.8L 1 BBL Code U
1965 L6-200ci 3.3L 1 BBL Code T
STATION BUS (1) 1965-1965
1965 L6-170ci 2.8L CARB
THUNDERBIRD (1) 1965-1965
1965 V8-390ci 6.4L 4 BBL Code Z
INTERNATIONAL (6) 1967-1968
1000C (1) 1968-1968
1968 L6-241ci 4.0L CARB
1100C (1) 1968-1968
1968 L6-241ci 3.9L CARB
1200C (1) 1968-1968
1968 L6-241ci 3.9L CARB
1300C (1) 1968-1968
1968 L6-241ci 3.9L CARB
SCOUT (2) 1967-1968
1968 L4-196ci 3.2L 1 BBL
1967 L4-196ci 3.1L 1 BBL
JEEP (148) 1970-1990
CHEROKEE (14) 1974-1986
1986 V6-173ci 2.8L 2 BBL Code W
1985 V6-173ci 2.8L 2 BBL Code W
1984 V6-173ci 2.8L 2 BBL Code W
1983 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1982 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1981 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1980 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1979 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1978 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1977 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1977 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1976 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1975 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1974 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
CJ-5 (23) 1972-1983
1983 L4-151ci 2.5L 2 BBL Code B
1983 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1982 L4-151ci 2.5L 2 BBL Code B
1982 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1981 L4-151ci 2.5L 2 BBL Code B
1981 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1980 L4-151ci 2.5L 2 BBL Code B
1980 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1979 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1978 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1978 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1977 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1977 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1976 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1976 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1975 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1975 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1974 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1974 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1973 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1973 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1972 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1972 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
CJ-6 (6) 1972-1975
1975 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1975 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1973 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1973 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1972 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1972 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
CJ-7 (22) 1976-1986
1986 L4-150ci 2.5L 1 BBL Code U
1986 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1985 L4-150ci 2.5L 1 BBL Code U
1985 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1984 L4-150ci 2.5L 1 BBL Code U
1984 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1983 L4-151ci 2.5L 2 BBL Code B
1983 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1983 L4-150ci 2.5L 1 BBL Code U
1982 L4-151ci 2.5L 2 BBL Code B
1982 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1981 L4-151ci 2.5L 2 BBL Code B
1981 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1980 L4-151ci 2.5L 2 BBL Code B
1980 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1979 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1978 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1978 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1977 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1977 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1976 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1976 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
COMANCHE (1) 1986-1986
1986 V6-173ci 2.8L 2 BBL Code W
COMMANDO (2) 1972-1972
1972 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
1972 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
DJ SERIES (1) 1972-1972
1972 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
DJ5 (2) 1973-1973
1973 L6-232ci 3.8L CARB Code E
1973 L6-258ci 4.2L CARB Code A
GRAND WAGONEER (3) 1984-1986
1986 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1985 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1984 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
J-100 (1) 1971-1971
1971 L6-232ci 3.8L CARB
J-2500 (2) 1970-1971
1971 L6-232ci 3.8L CARB
1970 L6-232ci 3.8L CARB Code L
J-2600 (3) 1970-1973
1973 L6-258ci 4.2L CARB Code A
1972 L6-258ci 4.2L CARB Code A
1970 L6-232ci 3.8L CARB Code L
J-3500 (1) 1970-1970
1970 L6-232ci 3.8L CARB Code L
J-3600 (1) 1970-1970
1970 L6-232ci 3.8L CARB Code L
J-3700 (1) 1970-1970
1970 L6-232ci 3.8L CARB Code L
J-3800 (1) 1971-1971
1971 L6-258ci 4.2L CARB Code A
J-4500 (2) 1970-1971
1971 L6-258ci 4.2L CARB Code A
1970 L6-232ci 3.8L CARB Code L
J-4600 (2) 1972-1973
1973 L6-258ci 4.2L CARB Code A
1972 L6-258ci 4.2L CARB Code A
J-4800 (2) 1972-1973
1973 L6-258ci 4.2L CARB Code A
1972 L6-258ci 4.2L CARB Code A
J4500/4600 PICKUP 4X4 (4) 1970-1973
1973 L6-258ci 4.2L CARB Code A
1972 L6-258ci 4.2L CARB Code A
1971 L6-258ci 4.2L CARB Code A
1970 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
J4700/4800 PICKUP 4X4 (4) 1970-1973
1973 L6-258ci 4.2L CARB Code A
1972 L6-258ci 4.2L CARB Code A
1971 L6-258ci 4.2L CARB Code A
1970 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code E
JEEPSTER (2) 1973-1973
1973 L6-232ci 3.8L CARB Code E
1973 L6-258ci 4.2L CARB Code A
PICKUP (20) 1970-1987
1987 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1986 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1985 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1984 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1983 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1982 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1981 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1980 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1979 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1978 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1977 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1976 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1976 L6-258ci 4.2L CARB Code A
1975 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1974 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1974 L6-258ci 4.2L CARB Code A
1973 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1972 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1971 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1970 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code L
SCRAMBLER/CJ8 (11) 1981-1985
1985 L4-150ci 2.5L 1 BBL Code U
1985 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1984 L4-150ci 2.5L 1 BBL Code U
1984 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1983 L4-151ci 2.5L 2 BBL Code B
1983 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1983 L4-150ci 2.5L CARB Code U
1982 L4-151ci 2.5L 2 BBL Code B
1982 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1981 L4-151ci 2.5L 2 BBL Code B
1981 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
WAGONEER (11) 1970-1986
1986 V6-173ci 2.8L 2 BBL Code W
1985 V6-173ci 2.8L 2 BBL Code W
1984 V6-173ci 2.8L 2 BBL Code W
1983 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1982 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1981 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1980 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1973 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1972 L6-258ci 4.2L 1 BBL Code A
1971 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code H
1970 L6-232ci 3.8L 1 BBL Code L
WRANGLER (6) 1987-1990
1990 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code T
1989 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code T
1989 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code M
1988 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
1988 L6-258ci 4.2L CARB Code M
1987 L6-258ci 4.2L 2 BBL Code C
LINCOLN (4) 1965-1968
CONTINENTAL (4) 1965-1968
1968 V8-462ci 7.6L 4 BBL Code G
1967 V8-462ci 7.6L CARB
1966 V8-462ci 7.6L 4 BBL Code G
1965 V8-430ci 7.0L 4 BBL
MERCURY (21) 1965-1968
BREEZEWAY (1) 1965-1965
1965 V8-390ci 6.4L Carb
CALIENTE (3) 1965-1967
1967 L6-200ci 3.3L CARB
1966 L6-200ci 3.3L Carb
1965 L6-200ci 3.3L Carb
CAPRI (2) 1966-1967
1967 L6-200ci 3.3L Carb
1966 L6-200ci 3.3L Carb
COLONY PARK (1) 1965-1965
1965 V8-390ci 6.4L 2 BBL Code Y
COMET (4) 1965-1968
1968 L6-200ci 3.3L 1 BBL Code T
1967 L6-200ci 3.3L 1 BBL Code T
1966 L6-200ci 3.3L CARB Code TB
1965 L6-200ci 3.3L CARB Code TB
COMMUTER (1) 1965-1965
1965 V8-390ci 6.4L 2 BBL Code Y
MARAUDER (1) 1965-1965
1965 V8-390ci 6.4L Carb
MONTCLAIR (1) 1965-1965
1965 V8-390ci 6.4L 2 BBL Code Y
MONTEREY (1) 1965-1965
1965 V8-390ci 6.4L 2 BBL Code Y
PARKLANE (1) 1965-1965
1965 V8-390ci 6.4L 2 BBL Code Y
VILLAGER (3) 1965-1967
1967 L6-200ci 3.3L Carb
1966 L6-200ci 3.3L Carb
1965 L6-200ci 3.3L Carb
VOYAGER (2) 1966-1967
1967 L6-200ci 3.3L Carb
1966 L6-200ci 3.3L Carb
PLYMOUTH (4) 1982-1983
VAN PB150 (1) 1982-1982
1982 L6-3687cc 3.7L CARB Code E
VAN PB250 (1) 1983-1983
1983 L6-3687cc 3.7L CARB Code H
VOYAGER (2) 1982-1983
1983 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code H
1982 L6-225ci 3.7L 1 BBL Code E