Angebot!

Neue Kollektion Schwimmer

Ursprünglicher Preis war: 27,88 €Aktueller Preis ist: 14,50 €.

Sichere Zahlung Karte, PayPal und geschützter Checkout
Kostenloser Versand ab 149,00 € Schnelle Lieferung in ganz Deutschland
Schneller Support Hilfe bei Bestellungen und Versand
Artikelnummer: SKHL9B012L9 Kategorie:

Produktinformationen „Schwimmer “ BUICK (89) 1979-1990
CENTURY (11) 1979-1985
1985 V6-181ci 3.0L 2 BBL Code E
1984 V6-181ci 3.0L 2 BBL Code E
1983 V6-181ci 3.0L 2 BBL Code E
1982 V6-181ci 3.0L 2 BBL Code E
1981 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1980 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1980 V6-231ci 3.8L 4 BBL Turbo Code 3
1980 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1979 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code 2
1979 V6-231ci 3.8L 4 BBL Turbo Code 3
1979 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
ELECTRA (10) 1980-1985
1985 V6-181ci 3.0L 2 BBL Code E
1984 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1984 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1983 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1983 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1982 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1982 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1981 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1981 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1980 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code R
ELECTRA ESTATE WAGON (5) 1985-1989
1989 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y (ESTATE WAGON)
1988 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y (ESTATE WAGON)
1987 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y (ESTATE WAGON)
1986 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y (ESTATE WAGON)
1985 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y (ESTATE WAGON)
ESTATE WAGON (1) 1990-1990
1990 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y (ESTATE WAGON)
LESABRE (19) 1979-1985
1985 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1985 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1984 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1984 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1984 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1983 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1983 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1983 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1982 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1982 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1982 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1981 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1981 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1981 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1980 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1980 V6-231ci 3.8L 4 BBL Turbo Code 3 (SPORT)
1980 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code R
1979 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1979 V6-231ci 3.8L 4 BBL Turbo Code 3 (SPORT)
LESABRE ESTATE WAGON (4) 1986-1989
1989 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y (ESTATE WAGON)
1988 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y (ESTATE WAGON)
1987 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1986 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y (ESTATE WAGON)
REGAL (21) 1979-1987
1987 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1987 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1986 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1986 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1985 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1984 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1984 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1983 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1983 V6-231ci 3.8L 4 BBL Turbo Code 8
1983 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1982 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1982 V6-231ci 3.8L 4 BBL Turbo Code 3 (SPORT)
1982 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1981 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1981 V6-231ci 3.8L 4 BBL Turbo Code 3
1980 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1980 V6-231ci 3.8L 4 BBL Turbo Code 3 (SPORT)
1980 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1979 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code 2
1979 V6-231ci 3.8L 4 BBL Turbo Code 3 (SPORT)
1979 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
RIVIERA (15) 1979-1985
1985 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1984 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1984 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1983 V6-231ci 3.8L 4 BBL Turbo Code 8 (T-TYPE)
1983 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1983 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1982 V6-231ci 3.8L 4 BBL Turbo Code 3 (T-TYPE)
1982 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1982 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1981 V6-231ci 3.8L 4 BBL Turbo Code 3
1981 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1981 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1980 V6-231ci 3.8L 4 BBL Turbo Code 3
1980 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code R
1979 V6-231ci 3.8L 4 BBL Turbo Code 3
SKYHAWK (2) 1979-1980
1980 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1979 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
SKYLARK (1) 1979-1979
1979 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
CADILLAC (18) 1980-1990
BROUGHAM (1) 1990-1990
1990 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code 9 (BROUGHAM)
DEVILLE (3) 1980-1982
1982 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1981 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1980 V8-368ci 6.0L 4 BBL Code 6
ELDORADO (2) 1981-1982
1982 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1981 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
FLEETWOOD BROUGHAM (3) 1980-1982
1982 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4 (BROUGHAM)
1981 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1980 V8-368ci 6.0L 4 BBL Code 6
FLEETWOOD BROUGHAM(RWD) (7) 1986-1990
1990 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y (BROUGHAM)
1989 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y (BROUGHAM)
1989 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code 9 (BROUGHAM)
1988 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y (BROUGHAM)
1987 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y (BROUGHAM)
1987 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code 9 (BROUGHAM)
1986 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y (BROUGHAM)
SEVILLE (2) 1981-1982
1982 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
1981 V6-252ci 4.1L 4 BBL Code 4
CHEVROLET (229) 1979-1990
ASTRO VAN (1) 1985-1985
1985 V6-262ci 4.3L 4 BBL Code N
BEL AIR (CAN) (2) 1981-1981
1981 V8-267ci 4.4L CARB Code J
1981 V8-305ci 5.0L CARB Code H
BLAZER 4×2 (2) 1983-1983
1983 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1983 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
BLAZER 4×2 (FULL SIZE) (2) 1984-1984
1984 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1984 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
CAMARO (17) 1980-1987
1987 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1986 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code G
1986 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1985 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1985 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code G
1984 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1984 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code G
1983 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1983 V8-305ci 5.0L CARB Code 7
1982 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1981 V6-229ci 3.8L 2 BBL Code K
1981 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1981 V8-267ci 4.4L 2 BBL Code J
1981 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1981 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1980 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1980 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
CAPRICE (28) 1980-1990
1990 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1989 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1988 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1988 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1987 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1987 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1986 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1986 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code 6
1986 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1985 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1985 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code 6
1984 V6-229ci 3.8L 2 BBL Code 9
1984 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1984 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1983 V6-229ci 3.8L 2 BBL Code 9
1983 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1983 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1982 V6-229ci 3.8L 2 BBL Code K
1982 V8-267ci 4.4L 2 BBL Code J
1982 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1982 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1982 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1981 V6-229ci 3.8L 2 BBL Code K
1981 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1981 V8-267ci 4.4L 2 BBL Code J
1981 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1980 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1980 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
CORVETTE (2) 1980-1981
1981 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code 6
1980 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
EL CAMINO (15) 1979-1987
1987 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1984 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1984 V6-229ci 3.8L 2 BBL Code 9
1984 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1983 V6-229ci 3.8L 2 BBL Code 9
1983 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1983 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1982 V6-229ci 3.8L 2 BBL Code K
1982 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1982 V8-267ci 4.4L 2 BBL Code J
1981 V6-229ci 3.8L 2 BBL Code K
1981 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1981 V8-267ci 4.4L 2 BBL Code J
1980 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1979 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code 2
IMPALA (22) 1980-1985
1985 V8-350ci 5.7L CARB Code 6
1985 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1984 V6-229ci 3.8L 2 BBL Code 9
1984 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1984 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1984 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code 6
1983 V6-229ci 3.8L 2 BBL Code 9
1983 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1983 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1983 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code 6
1982 V6-229ci 3.8L 2 BBL Code K
1982 V8-267ci 4.4L 2 BBL Code J
1982 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1982 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1982 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1981 V6-229ci 3.8L 2 BBL Code K
1981 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1981 V8-267ci 4.4L 2 BBL Code J
1981 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1981 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1980 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1980 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
MALIBU (15) 1979-1983
1983 V6-229ci 3.8L 2 BBL Code 9
1983 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1983 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1982 V6-229ci 3.8L 2 BBL Code K
1982 V8-267ci 4.4L 2 BBL Code J
1982 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1982 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1981 V6-229ci 3.8L 2 BBL Code K
1981 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1981 V8-267ci 4.4L 2 BBL Code J
1981 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1981 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1980 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1980 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1979 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code 2
MONTE CARLO (29) 1979-1988
1988 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1988 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code G (SS)
1987 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code G (SS)
1987 V8-305ci 5.0L CARB Code H
1986 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code G (SS)
1986 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1985 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code G (SS)
1985 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1984 V6-229ci 3.8L 2 BBL Code 9
1984 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1984 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1984 V8-305ci 5.0L CARB Code G (SS)
1983 V6-229ci 3.8L 2 BBL Code 9
1983 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1983 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1982 V6-229ci 3.8L 2 BBL Code K
1982 V8-267ci 4.4L 2 BBL Code J
1982 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1982 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1981 V6-229ci 3.8L 2 BBL Code K
1981 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1981 V6-231ci 3.8L 4 BBL Turbo Code 3
1981 V8-267ci 4.4L 2 BBL Code J
1981 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1981 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1980 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1980 V6-231ci 3.8L 4 BBL Turbo Code 3
1980 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1979 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code 2
MONZA (2) 1979-1980
1980 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1979 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code 2
PICKUP C10 1/2 TON 4×2 (11) 1983-1986
1986 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code F
1986 V6-262ci 4.3L 4 BBL Code N
1985 V6-262ci 4.3L 4 BBL Code N
1985 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code F
1984 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1984 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code F
1984 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1983 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code F
1983 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1983 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1983 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code M
PICKUP C20 3/4 TON 4×2 (7) 1983-1986
1986 V6-262ci 4.3L 4 BBL Code N
1985 V6-262ci 4.3L 4 BBL Code N
1984 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1984 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code M
1984 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1983 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1983 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
PICKUP C30 1 TON 4×2 (2) 1983-1984
1984 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code M
1983 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
PICKUP K10 1/2 TON 4×4 (6) 1983-1986
1986 V6-262ci 4.3L 4 BBL Code N
1985 V6-262ci 4.3L 4 BBL Code N
1984 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1984 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1983 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1983 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
PICKUP K20 3/4 TON 4×4 (5) 1983-1985
1985 V6-262ci 4.3L 4 BBL Code N
1985 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1984 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code M
1984 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1983 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
PICKUP K30 1 TON 4×4 (2) 1984-1985
1985 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1984 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code M
SUBURBAN C10 1/2 TON 4×2 (8) 1983-1986
1986 V8-305ci 5.0L CARB Code F
1985 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code F
1984 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1984 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code F
1984 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1983 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code F
1983 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1983 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
SUBURBAN C20 3/4 TON 4×2 (7) 1983-1986
1986 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1985 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1984 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1984 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code M
1984 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1983 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1983 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
SUBURBAN K10 1/2 TON 4×4 (9) 1983-1986
1986 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code M
1985 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1985 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code M
1985 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code F
1984 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code F
1984 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1983 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code F
1983 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1983 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
SUBURBAN K20 3/4 TON 4×4 (6) 1983-1986
1986 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1985 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1985 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1984 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code M
1984 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1983 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
VAN G10 1/2 TON (10) 1983-1986
1986 V8-305ci 5.0L CARB Code F
1986 V6-262ci 4.3L 4 BBL Code N
1985 V6-262ci 4.3L 4 BBL Code N
1985 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code F
1984 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1984 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code F
1984 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1983 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code F
1983 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1983 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
VAN G20 3/4 TON (11) 1983-1986
1986 V8-305ci 5.0L CARB Code F
1986 V6-262ci 4.3L 4 BBL Code N
1985 V6-262ci 4.3L 4 BBL Code N
1985 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code F
1984 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code M
1984 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1984 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code F
1984 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1983 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code F
1983 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1983 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
VAN G30 1 TON (6) 1983-1986
1986 V6-262ci 4.3L 4 BBL Code N
1985 V6-262ci 4.3L 4 BBL Code N
1985 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code F
1984 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code M
1984 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1983 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
VAN P20 (1) 1984-1984
1984 V8-350ci 5.7L CARB Code M
VAN P30 (1) 1984-1984
1984 V8-350ci 5.7L CARB Code M
CHRYSLER (5) 1985-1989
FIFTH AVENUE (5) 1985-1989
1989 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code P
1988 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code P
1987 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code P
1986 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code P
1985 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code P
DODGE (16) 1985-1989
DIPLOMAT (16) 1985-1989
1989 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code 4
1989 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code P
1989 V8-318ci 5.2L 4 BBL Code S
1988 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code P
1988 V8-318ci 5.2L 4 BBL Code S
1988 V8-318ci 5.2L CARB Code 4
1987 V8-318ci 5.2L CARB Code 4
1987 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code P
1987 V8-318ci 5.2L 4 BBL Code S
1986 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code P
1986 V8-318ci 5.2L 4 BBL Code S
1986 V8-318ci 5.2L CARB Code 4
1985 V8-318ci 5.2L 4 BBL Code S
1985 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code P
1985 V8-318ci 5.2L 2 BBL Code 4
1985 V8-318ci 5.2L 4 BBL Code R
GMC (98) 1979-1986
CABALLERO (15) 1979-1984
1984 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1983 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1983 V6-229ci 3.8L 2 BBL Code 9
1983 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1982 V6-229ci 3.8L 2 BBL Code K
1982 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1982 V8-267ci 4.4L 2 BBL Code J
1982 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1981 V6-229ci 3.8L 2 BBL Code K
1981 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1981 V8-267ci 4.4L 2 BBL Code J
1981 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1980 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1980 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1979 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code 2
JIMMY (2) 1983-1983
1983 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1983 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
JIMMY (FULL SIZE) (2) 1984-1984
1984 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1984 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
PICKUP C1500 1/2 TON 4×2 (10) 1983-1986
1986 V6-262ci 4.3L 4 BBL Code N
1986 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code F
1985 V6-262ci 4.3L 4 BBL Code N
1985 V8-305ci 5.0L CARB Code F
1984 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1984 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code F
1984 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1983 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code F
1983 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1983 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
PICKUP C2500 3/4 TON 4×2 (7) 1983-1986
1986 V6-262ci 4.3L 4 BBL Code N
1985 V6-262ci 4.3L 4 BBL Code N
1984 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1984 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code M
1984 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1983 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1983 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
PICKUP C3500 1 TON 4×2 (1) 1984-1984
1984 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code M
PICKUP K1500 1/2 TON 4×4 (6) 1983-1986
1986 V6-262ci 4.3L 4 BBL Code N
1985 V6-262ci 4.3L 4 BBL Code N
1984 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1984 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1983 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1983 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
PICKUP K2500 3/4 TON 4×4 (4) 1983-1985
1985 V6-262ci 4.3L 4 BBL Code N
1984 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code M
1984 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1983 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
PICKUP K3500 1 TON 4×4 (1) 1984-1984
1984 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code M
SAFARI VAN (1) 1985-1985
1985 V6-262ci 4.3L 4 BBL Code N
SUBURBAN C1500 1/2TON4x2 (8) 1983-1986
1986 V8-305ci 5.0L CARB Code F
1985 V8-305ci 5.0L CARB Code F
1984 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1984 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code F
1984 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1983 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1983 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code F
1983 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
SUBURBAN C2500 3/4TON4x2 (5) 1983-1984
1984 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1984 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code M
1984 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1983 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1983 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
SUBURBAN K1500 1/2TON4x4 (5) 1983-1985
1985 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code F
1984 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code F
1984 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1983 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code F
1983 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
SUBURBAN K2500 3/4TON4x4 (1) 1984-1984
1984 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code M
VAN G1500 1/2 TON (10) 1983-1986
1986 V6-262ci 4.3L 4 BBL Code N
1986 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1985 V6-262ci 4.3L 4 BBL Code N
1985 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code F
1984 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1984 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code F
1984 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1983 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code F
1983 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1983 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
VAN G2500 3/4 TON (12) 1983-1986
1986 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code M
1986 V6-262ci 4.3L 4 BBL Code N
1986 V8-305ci 5.0L CARB Code F
1985 V6-262ci 4.3L 4 BBL Code N
1985 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code F
1984 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1984 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code F
1984 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1983 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code F
1983 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1983 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1983 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code M
VAN G3500 1 TON (6) 1983-1986
1986 V6-262ci 4.3L 4 BBL Code N
1985 V6-262ci 4.3L 4 BBL Code N
1984 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code M
1984 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code K
1984 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
1983 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code L
VAN P25/P2500 (1) 1984-1984
1984 V8-350ci 5.7L CARB Code M
VAN P35/P3500 (1) 1984-1984
1984 V8-350ci 5.7L CARB Code M
OLDSMOBILE (92) 1979-1990
CUSTOM CRUISER (11) 1980-1990
1990 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1989 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1988 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1987 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1986 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1985 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1984 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1983 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1982 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1981 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1980 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code R
CUTLASS (8) 1979-1981
1981 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1981 V8-260ci 4.3L 2 BBL Code F
1981 V8-307ci 5.0L 4 BBL Code Y
1980 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code A
1980 V8-260ci 4.3L 2 BBL Code F
1980 V8-305ci 5.0L 4 BBL Code H
1980 V8-350ci 5.7L 4 BBL Code R
1979 V6-231ci 3.8L 2 BBL Code 2
CUTLASS CALAIS (9) 1982-1984
1984 V6-231ci 3.8L CARB Code A
1984 V8-307ci 5.0L CARB Code Y
1984 V8-307ci 5.0L CARB Code 9
1983 V6-231ci 3.8L CARB Code A
1983 V8-307ci 5.0L CARB Code Y
1983 V8-307ci 5.0L CARB Code 9
1982 V6-231ci 3.8L CARB Code A
1982 V8-260ci 4.3L CARB Code 8
1982 V8-307ci 5.0L CARB Code Y
