Ausverkauf Heizungskühler
Ursprünglicher Preis war: 64,51 €33,55 €Aktueller Preis ist: 33,55 €.
Produktinformationen „Heizungskühler “ für verschiedene Fahrzeuge passend
Chrysler (11)
Daytona (14)
1987 2.2L 135cid L4 Turbo Code:A,E
1988 2.2L 135cid L4 Turbo Code:A,E
1989 2.2L 135cid L4 Turbo Code:A,E
1990 2.2L 135cid L4 Turbo Code:C
1984 2.2L 135cid L4 Code:E
1985 2.2L 135cid L4 Code:E
1986 2.2L 135cid L4 Code:E
1987 2.2L 135cid L4 Code:E
1988 2.2L 135cid L4 Code:E
1992 2.2L L4 Turbo Code:A
1993 2.2L L4 Turbo Code:A
1989 2.5L L4 Turbo Code:J
1990 2.5L L4 Turbo Code:J
1991 2.5L L4 Turbo Code:J
1992 2.5L L4 Turbo Code:J
1987 2.5L L4 Code:K
1988 2.5L L4 Code:K
1989 2.5L L4 Code:K
1990 2.5L L4 Code:K
1991 2.5L L4 Code:K
1992 2.5L L4 Code:K
1993 2.5L L4 Code:K
1990 3.0L V6 Code:3
1991 3.0L V6 Code:3
1992 3.0L V6 Code:3
1993 3.0L V6 Code:3
Dynasty (6)
1988 2.5L L4 Code:K
1989 2.5L L4 Code:K
1990 2.5L L4 Code:K
1991 2.5L L4 Code:K
1992 2.5L L4 Code:K
1993 2.5L L4 Code:K
1988 3.0L V6 Code:3
1989 3.0L V6 Code:3
1990 3.0L V6 Code:3
1990 3.3L V6 Code:R
1991 3.3L V6 Code:R
1992 3.3L V6 Code:R
1993 3.3L V6 Code:R
E Class (8)
1984 2.2L 135cid L4 Turbo Code:E
1983 2.2L 135cid L4 Code:C, + Others
1984 2.2L L4 Code:D
1983 2.6L 156cid L4 Code:G
1984 2.6L 156cid L4 Code:G
Executive Limousine (2)
1985 2.6L 156cid L4 Code:G
Executive Sedan (2)
1983 2.6L 156cid L4 Code:G
1984 2.6L 156cid L4 Code:G
Imperial (5)
1990 3.3L V6 Code:R
1991 3.3L V6 Code:R
1991 3.8L V6 Code:L
1992 3.8L V6 Code:L
1993 3.8L V6 Code:L
Laser (6)
1984 2.2L 135cid L4 Turbo Code:E
1985 2.2L 135cid L4 Turbo Code:E
1986 2.2L 135cid L4 Turbo Code:E
1984 2.2L L4 Code:D
1985 2.2L L4 Code:D
1986 2.2L L4 Code:D
1986 2.5L L4 Code:K
LeBaron (31)
1989 2.2L 135cid L4 Turbo Code:A,E
1990 2.2L 135cid L4 Turbo Code:C
1987 2.2L 135cid L4 Turbo Code:E
1988 2.2L 135cid L4 Turbo Code:E
1984 2.2L 135cid L4 Code:8,C,F
1985 2.2L 135cid L4 Code:8,C,F
1986 2.2L 135cid L4 Code:8,C,F
1982 2.2L 135cid L4 Code:B
1983 2.2L 135cid L4 Code:C, + Others
1984 2.2L 135cid L4 Code:C, + Others
1987 2.2L 135cid L4 Code:C, + Others
1984 2.2L 135cid L4 Code:E
1985 2.2L 135cid L4 Code:E
1986 2.2L 135cid L4 Code:E
1987 2.2L 135cid L4 Code:E
1984 2.2L L4 Code:D
1985 2.2L L4 Code:D
1986 2.2L L4 Code:D
1987 2.2L L4 Code:D
1988 2.2L L4 Code:D
1989 2.2L L4 Code:D
1993 2.5L L4 FLEX Code:V
1989 2.5L L4 Turbo Code:J
1990 2.5L L4 Turbo Code:J
1991 2.5L L4 Turbo Code:J
1992 2.5L L4 Turbo Code:J
1986 2.5L L4 Code:K
1987 2.5L L4 Code:K
1988 2.5L L4 Code:K
1989 2.5L L4 Code:K
1990 2.5L L4 Code:K
1991 2.5L L4 Code:K
1992 2.5L L4 Code:K
1993 2.5L L4 Code:K
1982 2.6L 156cid L4 Code:D
1983 2.6L 156cid L4 Code:G
1984 2.6L 156cid L4 Code:G
1985 2.6L 156cid L4 Code:G
1990 3.0L V6 Code:3
1991 3.0L V6 Code:3
1992 3.0L V6 Code:3
1993 3.0L V6 Code:3
1994 3.0L V6 Code:3
1995 3.0L V6 Code:3
New Yorker (19)
1985 2.2L 135cid L4 Code:8,C,F
1986 2.2L 135cid L4 Code:8,C,F
1983 2.2L 135cid L4 Code:C, + Others
1984 2.2L 135cid L4 Code:E
1985 2.2L 135cid L4 Code:E
1986 2.2L 135cid L4 Code:E
1987 2.2L 135cid L4 Code:E
1988 2.2L 135cid L4 Code:E
1984 2.2L L4 Code:D
1986 2.5L L4 Code:K
1987 2.5L L4 Code:K
1983 2.6L 156cid L4 Code:G
1984 2.6L 156cid L4 Code:G
1985 2.6L 156cid L4 Code:G
1988 3.0L V6 Code:3
1989 3.0L V6 Code:3
1990 3.3L V6 Code:R
1991 3.3L V6 Code:R
1992 3.3L V6 Code:R
1993 3.3L V6 Code:R
1991 3.8L V6 Code:L
1992 3.8L V6 Code:L
1993 3.8L V6 Code:L
TC Maserati (6)
1989 2.2L 135cid L4 Turbo Code:R
1990 2.2L 135cid L4 Turbo Code:R
1989 2.2L 135cid L4 Code:P
1990 3.0L V6 Code:S
1991 3.0L V6 Code:S
Town & Country (8)
1983 2.2L 135cid L4 Code:C, + Others
1984 2.2L 135cid L4 Code:C, + Others
1985 2.2L 135cid L4 Code:E
1986 2.2L 135cid L4 Code:E
1987 2.2L 135cid L4 Code:E
1986 2.5L L4 Code:K
1987 2.5L L4 Code:K
1983 2.6L 156cid L4 Code:G
1984 2.6L 156cid L4 Code:G
1985 2.6L 156cid L4 Code:G
Dodge (12)
400 (8)
1982 2.2L 135cid L4 Code:B
1983 2.2L 135cid L4 Code:C, + Others
1982 2.6L 156cid L4 Code:D
1983 2.6L 156cid L4 Code:G
600 (10)
1983 2.2L 135cid L4 Code:C, + Others
1984 2.2L 135cid L4 Code:C, + Others
1984 2.2L 135cid L4 Code:E
1985 2.2L 135cid L4 Code:E
1986 2.2L 135cid L4 Code:E
1987 2.2L 135cid L4 Code:E
1988 2.2L 135cid L4 Code:E
1984 2.2L L4 Code:D
1985 2.2L L4 Code:D
1986 2.2L L4 Code:D
1987 2.2L L4 Code:D
1988 2.2L L4 Code:D
1986 2.5L L4 Code:K
1987 2.5L L4 Code:K
1988 2.5L L4 Code:K
1983 2.6L 156cid L4 Code:G
1984 2.6L 156cid L4 Code:G
1985 2.6L 156cid L4 Code:G
Aries (12)
1981 2.2L 135cid L4 Code:B
1982 2.2L 135cid L4 Code:B
1983 2.2L 135cid L4 Code:C, + Others
1984 2.2L 135cid L4 Code:C, + Others
1985 2.2L 135cid L4 Code:C, + Others
1985 2.2L L4 Code:D
1986 2.2L L4 Code:D
1987 2.2L L4 Code:D
1988 2.2L L4 Code:D
1989 2.2L L4 Code:D
1986 2.5L L4 Code:K
1987 2.5L L4 Code:K
1988 2.5L L4 Code:K
1989 2.5L L4 Code:K
1981 2.6L 156cid L4 Code:D
1982 2.6L 156cid L4 Code:D
1983 2.6L 156cid L4 Code:G
1984 2.6L 156cid L4 Code:G
1985 2.6L 156cid L4 Code:G
Dakota (20)
1987 2.2L 135cid L4 Code:C, + Others
1988 2.2L 135cid L4 Code:C, + Others
1996 2.5L L4
1989 2.5L L4 Code:G
1990 2.5L L4 Code:G
1991 2.5L L4 Code:G
1992 2.5L L4 Code:G
1993 2.5L L4 Code:G
1994 2.5L L4 Code:G
1995 2.5L L4 Code:G
1996 2.5L L4 Code:P
1997 2.5L L4 Code:P
1998 2.5L L4 Code:P
1999 2.5L L4 Code:P
2000 2.5L L4 Code:P
1987 3.9L 239cid V6 Code:M
1988 3.9L V6 Code:X
1989 3.9L V6 Code:X
1990 3.9L V6 Code:X
1991 3.9L V6 Code:X
1992 3.9L V6 Code:X
1993 3.9L V6 Code:X
1994 3.9L V6 Code:X
1995 3.9L V6 Code:X
1996 3.9L V6 Code:X
1997 3.9L V6 Code:X
1998 3.9L V6 Code:X
1999 3.9L V6 Code:X
2000 3.9L V6 Code:X
2000 4.7L V8 Code:N
1995 5.2L V8 CNG Code:T
1996 5.2L V8 CNG Code:T
1989 5.2L V8 Code:Y
1990 5.2L V8 Code:Y
1991 5.2L V8 Code:Y
1992 5.2L V8 Code:Y
1993 5.2L V8 Code:Y
1994 5.2L V8 Code:Y
1995 5.2L V8 Code:Y
1996 5.2L V8 Code:Y
1997 5.2L V8 Code:Y
1998 5.2L V8 Code:Y
1999 5.2L V8 Code:Y
1998 5.9L V8 Code:Z, + Others
1999 5.9L V8 Code:Z, + Others
2000 5.9L V8 Code:Z, + Others
Daytona (16)
1987 2.2L 135cid L4 Turbo Code:A,E
1988 2.2L 135cid L4 Turbo Code:A,E
1989 2.2L 135cid L4 Turbo Code:A,E
1990 2.2L 135cid L4 Turbo Code:C
1984 2.2L 135cid L4 Code:E
1985 2.2L 135cid L4 Code:E
1986 2.2L 135cid L4 Code:E
1992 2.2L L4 Code:A
1993 2.2L L4 Code:A
1984 2.2L L4 Code:D
1985 2.2L L4 Code:D
1986 2.2L L4 Code:D
1989 2.5L L4 Turbo Code:J
1990 2.5L L4 Turbo Code:J
1991 2.5L L4 Turbo Code:J
1992 2.5L L4 Turbo Code:J
1986 2.5L L4 Code:K
1987 2.5L L4 Code:K
1988 2.5L L4 Code:K
1989 2.5L L4 Code:K
1990 2.5L L4 Code:K
1991 2.5L L4 Code:K
1992 2.5L L4 Code:K
1993 2.5L L4 Code:K
1990 3.0L V6 Code:3
1991 3.0L V6 Code:3
1992 3.0L V6 Code:3
1993 3.0L V6 Code:3
Durango (9)
1998 3.9L V6 Code:X
1999 3.9L V6 Code:X
2000 4.7L V8 Code:N
1998 5.2L V8 Code:Y
1999 5.2L V8 Code:Y
2000 5.2L V8 Code:Y
1998 5.9L V8 Code:Z, + Others
1999 5.9L V8 Code:Z, + Others
2000 5.9L V8 Code:Z, + Others
Dynasty (6)
1988 2.5L L4 Code:K
1989 2.5L L4 Code:K
1990 2.5L L4 Code:K
1991 2.5L L4 Code:K
1992 2.5L L4 Code:K
1993 2.5L L4 Code:K
1988 3.0L V6 Code:3
1989 3.0L V6 Code:3
1990 3.0L V6 Code:3
1991 3.0L V6 Code:3
1992 3.0L V6 Code:3
1993 3.0L V6 Code:3
1990 3.3L V6 Code:R
1991 3.3L V6 Code:R
1992 3.3L V6 Code:R
1993 3.3L V6 Code:R
Lancer (10)
1988 2.2L 135cid L4 Turbo Code:A,E
1989 2.2L 135cid L4 Turbo Code:A,E
1985 2.2L 135cid L4 Code:E
1986 2.2L 135cid L4 Code:E
1987 2.2L 135cid L4 Code:E
1985 2.2L L4 Code:D
1986 2.2L L4 Code:D
1987 2.2L L4 Code:D
1988 2.2L L4 Code:D
1989 2.2L L4 Code:D
1989 2.5L L4 Turbo Code:J
1986 2.5L L4 Code:K
1987 2.5L L4 Code:K
1988 2.5L L4 Code:K
1989 2.5L L4 Code:K
Omni (16)
1983 1.6L 97cid L4 Code:A
1984 1.6L 97cid L4 Code:A
1985 1.6L 97cid L4 Code:A
1986 1.6L 97cid L4 Code:A
1981 1.7L 105cid L4 Code:A
1982 1.7L 105cid L4 Code:A
1983 1.7L 105cid L4 Code:B
1984 2.2L 135cid L4 Code:8,C,F
1985 2.2L 135cid L4 Code:8,C,F
1986 2.2L 135cid L4 Code:8,C,F
1981 2.2L 135cid L4 Code:B
1982 2.2L 135cid L4 Code:B
1983 2.2L 135cid L4 Code:C, + Others
1987 2.2L 135cid L4 Code:C, + Others
1985 2.2L 135cid L4 Code:E
1986 2.2L 135cid L4 Code:E
1988 2.2L L4 Code:D
1989 2.2L L4 Code:D
1990 2.2L L4 Code:D
Rampage (4)
1982 2.2L 135cid L4 Code:B
1983 2.2L 135cid L4 Code:C, + Others
1984 2.2L 135cid L4 Code:C, + Others
Shadow (14)
1989 2.2L 135cid L4 Turbo Code:A,E
1990 2.2L 135cid L4 Turbo Code:C
1987 2.2L 135cid L4 Code:E
1988 2.2L 135cid L4 Code:E
1987 2.2L L4 Code:D
1988 2.2L L4 Code:D
1989 2.2L L4 Code:D
1990 2.2L L4 Code:D
1991 2.2L L4 Code:D
1992 2.2L L4 Code:D
1993 2.2L L4 Code:D
1989 2.5L L4 Turbo Code:J
1990 2.5L L4 Turbo Code:J
1991 2.5L L4 Turbo Code:J
1992 2.5L L4 Turbo Code:J
1988 2.5L L4 Code:K
1989 2.5L L4 Code:K
1990 2.5L L4 Code:K
1991 2.5L L4 Code:K
1992 2.5L L4 Code:K
1993 2.5L L4 Code:K
1992 3.0L V6 Code:3
1993 3.0L V6 Code:3
Spirit (10)
1991 2.2L L4 Code:A
1992 2.2L L4 Code:A
1993 2.5L L4 FLEX Code:V
1994 2.5L L4 FLEX Code:V
1989 2.5L L4 Turbo Code:J
1990 2.5L L4 Turbo Code:J
1991 2.5L L4 Turbo Code:J
1992 2.5L L4 Turbo Code:J
1989 2.5L L4 Code:K
1990 2.5L L4 Code:K
1991 2.5L L4 Code:K
1992 2.5L L4 Code:K
1993 2.5L L4 Code:K
1994 2.5L L4 Code:K
1995 2.5L L4 Code:K
1989 3.0L V6 Code:3
1990 3.0L V6 Code:3
1991 3.0L V6 Code:3
1992 3.0L V6 Code:3
1993 3.0L V6 Code:3
1994 3.0L V6 Code:3
1995 3.0L V6 Code:3
Plymouth (7)
Acclaim (8)
1993 2.5L L4 FLEX Code:V
1994 2.5L L4 FLEX Code:V
1989 2.5L L4 Turbo Code:J
1990 2.5L L4 Turbo Code:J
1989 2.5L L4 Code:K
1990 2.5L L4 Code:K
1991 2.5L L4 Code:K
1992 2.5L L4 Code:K
1993 2.5L L4 Code:K
1994 2.5L L4 Code:K
1995 2.5L L4 Code:K
1989 3.0L V6 Code:3
1990 3.0L V6 Code:3
1991 3.0L V6 Code:3
1992 3.0L V6 Code:3
1993 3.0L V6 Code:3
1994 3.0L V6 Code:3
1995 3.0L V6 Code:3
Caravelle (26)
1983 2.2L 135cid L4 Code:C
1984 2.2L 135cid L4 Code:C
1987 2.2L 135cid L4 Code:C, + Others
1988 2.2L 135cid L4 Code:C, + Others
1984 2.2L 135cid L4 Code:D
1985 2.2L 135cid L4 Code:D
1984 2.2L 135cid L4 Code:E
1985 2.2L 135cid L4 Code:E
1985 2.2L 135cid L4 Code:E
1986 2.2L 135cid L4 Code:E
1987 2.2L 135cid L4 Code:E
1988 2.2L 135cid L4 Code:E
1985 2.2L L4 Code:D
1986 2.2L L4 Code:D
1987 2.2L L4 Code:D
1988 2.2L L4 Code:D
1986 2.5L L4 Code:K
1987 2.5L L4 Code:K
1988 2.5L L4 Code:K
1983 2.6L 156cid L4 Code:G
1984 2.6L 156cid L4 Code:G
1985 2.6L 156cid L4 Code:G
1981 3.7L 225cid L6 Code:H,M
1982 3.7L 225cid L6 Code:H,M
1983 3.7L 225cid L6 Code:K
1986 5.2L 318cid V8 FI Code:Z
1988 5.2L 318cid V8 FI Code:Z
1981 5.2L 318cid V8 Code:K,M,N
1982 5.2L 318cid V8 Code:K,M,N
1983 5.2L 318cid V8 Code:P
1984 5.2L 318cid V8 Code:P
1985 5.2L 318cid V8 Code:P
1986 5.2L 318cid V8 Code:P
1987 5.2L 318cid V8 Code:P
1988 5.2L 318cid V8 Code:P
1989 5.2L 318cid V8 Code:P
Horizon (16)
1983 1.6L 97cid L4 Code:A
1984 1.6L 97cid L4 Code:A
1985 1.6L 97cid L4 Code:A
1986 1.6L 97cid L4 Code:A
1983 1.6L 98cid L4 Code:3
1981 1.7L 105cid L4 Code:A
1982 1.7L 105cid L4 Code:A
1983 1.7L 105cid L4 Code:B
1984 2.2L 135cid L4 Code:8,C
1981 2.2L 135cid L4 Code:B
1982 2.2L 135cid L4 Code:B
1985 2.2L 135cid L4 Code:C, + Others
1986 2.2L 135cid L4 Code:C, + Others
1987 2.2L 135cid L4 Code:C, + Others
1988 2.2L L4 Code:D
1989 2.2L L4 Code:D
1990 2.2L L4 Code:D
Reliant (12)
1981 2.2L 135cid L4 Code:B
1982 2.2L 135cid L4 Code:B
1983 2.2L 135cid L4 Code:C, + Others
1984 2.2L 135cid L4 Code:C, + Others
1985 2.2L 135cid L4 Code:C, + Others
1985 2.2L L4 Code:D
1986 2.2L L4 Code:D
1987 2.2L L4 Code:D
1988 2.2L L4 Code:D
1989 2.2L L4 Code:D
1986 2.5L L4 Code:K
1987 2.5L L4 Code:K
1988 2.5L L4 Code:K
1989 2.5L L4 Code:K
1981 2.6L 156cid L4 Code:D
1982 2.6L 156cid L4 Code:D
1983 2.6L 156cid L4 Code:G
1984 2.6L 156cid L4 Code:G
1985 2.6L 156cid L4 Code:G
Scamp (2)
1983 2.2L 135cid L4 Code:C, + Others
Sundance (10)
1987 2.2L 135cid L4 Code:E
1988 2.2L 135cid L4 Code:E
1987 2.2L L4 Code:D
1988 2.2L L4 Code:D
1989 2.2L L4 Code:D
1990 2.2L L4 Code:D
1991 2.2L L4 Code:D
1992 2.2L L4 Code:D
1989 2.5L L4 Turbo Code:J
1990 2.5L L4 Turbo Code:J
1991 2.5L L4 Turbo Code:J
1988 2.5L L4 Code:K
1989 2.5L L4 Code:K
1990 2.5L L4 Code:K
1991 2.5L L4 Code:K
1992 2.5L L4 Code:K
1992 3.0L V6 Code:3
Turismo (4)
1985 1.6L 97cid L4 Code:A
1983 1.6L 98cid L4 Code:3





